<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.zonnepanelenophetdak.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonnepanelenophetdak.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 11:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rabobank geeft rentekorting op zonnepanelen</title>
		<link>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/rabobank-geeft-rentekorting-op-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/rabobank-geeft-rentekorting-op-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Aernoud van Eeken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelenophetdak.nl/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Rabobank stimuleert agrariër met extra rentekorting op zonnepanelen De Rabobank geeft agrariërs die willen investeren in zonnepanelen een rentekorting van 0,3% van 5 jaar. De rentekorting geldt voor agrarische bedrijven met een stroom aansluiting van maximaal 3 x 80A. De rentekorting wordt als extra gegeven op de Rabo Groenfinanciering als de agrariër investeert in zonnepanelen. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Rabobank stimuleert agrariër met extra rentekorting op zonnepanelen</h1>
<p><strong>De Rabobank geeft agrariërs die willen investeren in zonnepanelen een rentekorting van 0,3% van 5 jaar. De rentekorting geldt voor agrarische bedrijven met een stroom aansluiting van maximaal 3 x 80A.</strong><br />
De rentekorting wordt als extra gegeven op de Rabo Groenfinanciering als de agrariër investeert in zonnepanelen. De rentekorting is 0,3% en geldt van 1 juni 2013 tot 1 juni 2014. De actie stopt als er duizend aanvragen zijn bereikt.<br />
De Rabo Groenfinanciering heeft een looptijd van maximaal 10 jaar. Het te financieren bedrag is minimaal € 25.000,-</p>
<p style="text-align: right;">Bron: Rabobank Nederland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/rabobank-geeft-rentekorting-op-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google investeert in zonnepanelen</title>
		<link>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/google-investeert-in-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/google-investeert-in-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Aernoud van Eeken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelenophetdak.nl/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Google investeert 12 miljoen dollar in zonnepanelen in Zuid-Afrika Internet gigant Google investeert in een zonnepark wat genoeg stroom produceert voor 30.000 huizen. De investering gaat naar het Jasper Power Project, een 96 megawatt zonne-energie park in de provincie Noord-Kaap van Zuid-Afrika. Het Jasper Power Project is een van de grootste zonne-energie installaties op het [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Google investeert 12 miljoen dollar in zonnepanelen in Zuid-Afrika</h1>
<p><a href="http://www.zonnepanelenophetdak.nl/wp-content/uploads/2013/06/google-zonnepanelen.gif"><img class=" wp-image-2717 alignright" alt="google zonnepanelen" src="http://www.zonnepanelenophetdak.nl/wp-content/uploads/2013/06/google-zonnepanelen.gif" width="124" height="93" /></a><strong>Internet gigant Google investeert in een zonnepark wat genoeg stroom produceert voor 30.000 huizen.</strong></p>
<p>De investering gaat naar het Jasper Power Project, een 96 megawatt zonne-energie park in de provincie Noord-Kaap van Zuid-Afrika. Het Jasper Power Project is een van de grootste zonne-energie installaties op het continent Afrika.</p>
<p style="text-align: right;">Bron: Rick Needham, directeur, Energie &amp; Duurzaamheid, Google</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/google-investeert-in-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canadian Solar slaagt voor PID test</title>
		<link>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/canadian-solar-slaagt-voor-pid-test/</link>
		<comments>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/canadian-solar-slaagt-voor-pid-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Aernoud van Eeken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelenophetdak.nl/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Canadian Solar slaagt voor PID Test derde jaar op rij Canadian Solar zonnepanelen CS6P-P-serie en monokristallijne MWT cell modules zijn geslaagd voor de zware PID-test van het gerenomeerde Duitse Fraunhofer instituut. Canadian Solar zonnepanelen CS6P-P-serie (60 cellen, polykristallijn) en de monokristallijne MWT cell modules, ELPS CS6P-MM-serie (60 MWT zonnecellen, monokristallijn) zijn allen geslaagd voor de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Canadian Solar slaagt voor PID Test derde jaar op rij</h1>
<p><strong>Canadian Solar zonnepanelen CS6P-P-serie en monokristallijne MWT cell modules zijn geslaagd voor de zware PID-test van het gerenomeerde Duitse Fraunhofer instituut.</strong><br />
Canadian Solar zonnepanelen CS6P-P-serie (60 cellen, polykristallijn) en de monokristallijne MWT cell modules, ELPS CS6P-MM-serie (60 MWT zonnecellen, monokristallijn) zijn allen geslaagd voor de PID-test van het Fraunhofer instituut volgens de kwalificatie test IEC62804 (Systeem Voltage Duurzaamheid kwalificatie test voor kristallijn silicium modules).<br />
Ondanks de zeer hoge normen van deze test, hebben Canadian Solar modules bewezen PID resistent te zijn. In 2011 en 2012 zijn Canadian Solar zonnepanelen ook geslaagd voor de PID tests, uitgevoerd door PI Berlijn in Duitsland en PVLB in de VS.</p>
<p>Tijdens de PID test wordt gedurende een week een hoge negatieve spanning op de panelen van -1.000 Volt gezet. Hierbij wordt een extreme situatie nagebootst. Na de test zou een paneel nog minimaal 95% moeten werken als voor de test. Pas dan is zeker dat het zonnepaneel tientallen jaren vrij blijft van degressie door lekspanningen.<br />
Opvallend is dat bij de eerste test door het Fraunhofer Instituut begin 2012 slechts 4 van de 13 zonnepanelen goedgekeurd werden. Dit waren zonnepanelen van alleen bekende merken. Laat staan als ook de minder bekende merken getest zouden worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/canadian-solar-slaagt-voor-pid-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asbest eraf, zonnepanelen erop Utrecht</title>
		<link>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/asbest-eraf-zonnepanelen-erop-utrecht/</link>
		<comments>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/asbest-eraf-zonnepanelen-erop-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 14:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Aernoud van Eeken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelenophetdak.nl/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Asbest eraf, zonnepanelen erop voor agrariërs in Utrecht Er is een bedrag van € 756.090 beschikbaar voor asbestsanering op Utrechtse agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor deze subsidie moeten in ruil hiervoor zonnepanelen installeren. Gedeputeerde Staten heeft afgelopen dinsdag ingestemd met de &#8220;asbest eraf, zonnepanelen erop&#8221; regeling Utrecht. Stichting Meer met Minder zal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Asbest eraf, zonnepanelen erop voor agrariërs in Utrecht</h1>
<p>Er is een bedrag van € 756.090 beschikbaar voor asbestsanering op Utrechtse agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor deze subsidie moeten in ruil hiervoor zonnepanelen installeren.</p>
<p>Gedeputeerde Staten heeft afgelopen dinsdag ingestemd met de &#8220;asbest eraf, zonnepanelen erop&#8221; regeling Utrecht.<br />
Stichting Meer met Minder zal namens de provincie, net als voor 10 andere provincies, de regeling uit gaan voeren.</p>
<p>De regeling is per 1 juli 2013 operationeel.</p>
<p style="text-align: right;">bron: LaMi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/asbest-eraf-zonnepanelen-erop-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importheffing Chinese zonnepanelen definitief</title>
		<link>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/importheffing-chinese-zonnepanelen-definitief/</link>
		<comments>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/importheffing-chinese-zonnepanelen-definitief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Aernoud van Eeken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelenophetdak.nl/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Importheffing Chinese zonnepanelen definitief Zonnepanelen van Chinese makelij zullen duurder worden. De Europese Commissie zal een tijdelijke invoerheffing opleggen om een einde te maken aan goedkope en gesubsidieerde Chinese zonnepanelen. Europees commissaris Karel De Gucht heeft dit vandaag bekend gemaakt. Het bestuur van de EU gaat een heffing opleggen van 11,8 procent. Dit tarief, dat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Importheffing Chinese zonnepanelen definitief</h1>
<p><strong>Zonnepanelen van Chinese makelij zullen duurder worden. De Europese Commissie zal een tijdelijke invoerheffing opleggen om een einde te maken aan goedkope en gesubsidieerde Chinese zonnepanelen.</strong></p>
<p>Europees commissaris Karel De Gucht heeft dit vandaag bekend gemaakt. Het bestuur van de EU gaat een heffing opleggen van 11,8 procent. Dit tarief, dat vanaf donderdag in gaat, zal 2 maanden gaan gelden. Op dit moment is er overleg met China. Komt er uit dit overleg geen oplossing, dan wil de EU hogere tarieven (47,6 procent) gaan opleggen, volgens De Gucht.</p>
<p><strong>Kritiek importheffing</strong><br />
Er is veel kritiek uit veel EU-landen op de importheffing. Veel EU-landen willen hun handelsbelangen met China niet in gevaar brengen. De EU-lidstaten zijn bang dat Peking met tegenmaatregelen gaat komen. Brussel lijkt zich nu iets aan te trekken door de importheffing in 2 fases op te delen.</p>
<p>De importheffing is 6 maanden geldig.</p>
<p style="text-align: right;">Bron: anp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/importheffing-chinese-zonnepanelen-definitief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asbest eraf, zonnepanelen erop Flevoland</title>
		<link>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/asbest-eraf-zonnepanelen-erop-flevoland/</link>
		<comments>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/asbest-eraf-zonnepanelen-erop-flevoland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 15:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Aernoud van Eeken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelenophetdak.nl/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Stimuleringsregeling &#8216;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8217; weer een stap verder in Flevoland De gedeputeerde Staten van Flevoland hebben laatst de ontwerp nadere regels Stimuleringsregels &#8216;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8217; vastgesteld. De subsidieregeling &#8216;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8217; geldt voor agrarische bedrijven, die asbestdaken van hun gebouwen verwijderen en deze zonnepanelen op de daken installeren.  Met deze financiële injectie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Stimuleringsregeling &#8216;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8217; weer een stap verder in Flevoland</h1>
<p>De gedeputeerde Staten van Flevoland hebben laatst de ontwerp nadere regels Stimuleringsregels &#8216;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8217; vastgesteld. De subsidieregeling &#8216;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8217; geldt voor agrarische bedrijven, die asbestdaken van hun gebouwen verwijderen en deze zonnepanelen op de daken installeren.  Met deze financiële injectie wordt de sanering van asbestdaken versneld. Voor Flevoland is een subsidie bedrag van € 486.390 beschikbaar. De ontwerp nadere regels zijn nu voor inspraak toegezonden aan LTO Noord.<br />
Het streven van de provincie Flevoland is, de regeling per 1 juli 2013 open te stellen.</p>
<p style="text-align: right;">Bron: Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van Flevoland, 28 mei 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/asbest-eraf-zonnepanelen-erop-flevoland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiering agrariërs Drenthe zonnepanelen voor asbest</title>
		<link>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/extra-financiering-agrariers-in-drenthe-zon-voor-asbest/</link>
		<comments>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/extra-financiering-agrariers-in-drenthe-zon-voor-asbest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Aernoud van Eeken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelenophetdak.nl/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Extra financiering agrariërs in Drenthe zonnepanelen voor asbest In de provincie Drenthe wordt er, net zoals de meeste provincies, per 1 juli de stimuleringsregeling &#8220;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8221; geopend voor agrariërs. Naast de regeling &#8220;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8221; is er een financieringsregeling van in totaal € 500.000,- beschikbaar voor de aankoop van zonnepanelen. Alleen agrariërs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Extra financiering agrariërs in Drenthe zonnepanelen voor asbest</h1>
<p>In de provincie Drenthe wordt er, net zoals de meeste provincies, per 1 juli de stimuleringsregeling &#8220;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8221; geopend voor agrariërs. Naast de regeling &#8220;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8221; is er een financieringsregeling van in totaal € 500.000,- beschikbaar voor de aankoop van zonnepanelen. Alleen agrariërs die subsidie toegewezen hebben gekregen in het kader van de regeling &#8216;zon voor asbest&#8217; kunnen de extra financieringsregeling aanvragen bij Drentse Energie Organisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/extra-financiering-agrariers-in-drenthe-zon-voor-asbest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidie asbest eraf zonnepanelen erop in oktober</title>
		<link>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/subsidie-gelderland-asbest-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/subsidie-gelderland-asbest-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 06:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvmiddendorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelenophetdak.nl/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Subsidie Gelderland asbest eraf zonnepanelen erop in oktober verwacht In 2013 en 2014 kunnen agrariërs daken met asbest verwijderen tegen lagere kosten door gebruik te maken van de stimuleringsregeling &#8216;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8217;. Naar verwachting kunnen agrariërs in Gelderland vanaf oktober 2013 inschrijven op de regeling. In september volgt de besluitvorming over dit onderwerp. De [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Subsidie Gelderland asbest eraf zonnepanelen erop in oktober verwacht</h1>
<p>In 2013 en 2014 kunnen agrariërs daken met asbest verwijderen tegen lagere kosten door gebruik te maken van de stimuleringsregeling &#8216;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8217;. Naar verwachting kunnen agrariërs in Gelderland vanaf oktober 2013 inschrijven op de regeling. In september volgt de besluitvorming over dit onderwerp.</p>
<p>De exacte voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling &#8216;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8217; worden op dit moment verder uitgewerkt. Het staat vast dat agrariërs een deel van de verwijderde vierkante meters dak moeten vervangen door zonnepanelen.</p>
<p>De stimuleringsregeling &#8216;Asbest eraf, zonnepanelen erop&#8217; komt voort uit een convenant van de twaalf provincies met het Rijk. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de regeling 20 miljoen euro beschikbaar. De regeling loopt vooruit op een mogelijk verbod op bezit van asbestdaken in 2024. Met deze regeling verwachten de provincies de sanering van asbestdaken een flinke impuls geven.</p>
<p>In het convenant tussen de provincies en het Rijk is afgesproken om de subsidie te koppelen aan het plaatsen van zonnepanelen. Dit schept de mogelijkheid om het asbest op te ruimen en te zorgen voor de productie van meer duurzame energie. Verder helpt de opbrengst van de zonne-energie agrariërs om de totale financiering van de sanering rond te krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/subsidie-gelderland-asbest-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canadian Solar beste zonnepanelen project</title>
		<link>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/canadian-solar-beste-zonnepanelen-project/</link>
		<comments>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/canadian-solar-beste-zonnepanelen-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 21:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvmiddendorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelenophetdak.nl/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Canadian Solar beste zonnepanelen project Grootste solarpark in Brandenburg, Duitsland, is door Power-Gen uitgeroepen tot zonnepanelen project van het jaar 2012. Volgens het laatste REN21 Global Status Report is er op dit moment wereldwijd meer dan 70 Giga Watt aan zonnepanelen capaciteit geïnstalleerd. Dat is meer dan tien keer de hoeveelheid geïnstalleerde zonnepanelen capaciteit dan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Canadian Solar beste zonnepanelen project</h1>
<p><strong>Grootste solarpark in Brandenburg, Duitsland, is door Power-Gen uitgeroepen tot zonnepanelen project van het jaar 2012.</strong></p>
<div id="attachment_1515" class="wp-caption alignleft" style="width: 304px"><a href="http://www.zonnepanelenophetdak.nl/wp-content/uploads/2013/04/zonnepanelen-solarpark-Meuro.jpg"><img class=" wp-image-1515  " alt="Solarpark Meuro Duitsland" src="http://www.zonnepanelenophetdak.nl/wp-content/uploads/2013/04/zonnepanelen-solarpark-Meuro.jpg" width="294" height="251" /></a>
<p class="wp-caption-text">Solarpark Meuro Duitsland</p>
</div>
<p>Volgens het laatste REN21 Global Status Report is er op dit moment wereldwijd meer dan 70 Giga Watt aan zonnepanelen capaciteit geïnstalleerd. Dat is meer dan tien keer de hoeveelheid geïnstalleerde zonnepanelen capaciteit dan vijf jaar geleden. Geen land loopt zo ver voorop op het gebied van zonne-energie als Duitsland.</p>
<p>Een van de grootste zonnepanelen projecten wereldwijd en het grootste in Duitsland, heeft een capaciteit van 166 Mega Watt en bestrijkt 352 hectare Dit zonnepanelen project is gebouwd op een voormalige bruinkoolwinning terrein in Meuro, Brandenburg. Canadian Solar leverde voor dit project 632.000 zonnepanelen, ruim 93% van het totale capaciteit. Het terrein waar voorheen bruinkool werd gewonnen is veranderd in een duurzame energie centrale die honderden lokale banen heeft opgeleverd en voldoende energie produceert voor 67.500 huishoudens.</p>
<p>Dit zonnepanelen park is een bewijs van Duitslands enorm succesvolle &#8211; en fel bediscussieerde &#8211; feed-in tarief (FIT), wat tot meer dan 29 Giga Watt van de totale geïnstalleerde capaciteit zonne-energie in het land heeft geleid.</p>
<p style="text-align: right;">Bron: Power-Gen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/canadian-solar-beste-zonnepanelen-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Nokia smartphone laadt op met zonne-energie</title>
		<link>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/nieuwe-nokia-smartphone-laadt-op-met-zonne-energie/</link>
		<comments>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/nieuwe-nokia-smartphone-laadt-op-met-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvmiddendorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonnepanelenophetdak.nl/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe Nokia smartphone laadt op met zonne-energie Een nieuwe Lumia-smartphone die wordt opgeladen met zonne-energie: dit is de nieuwste ontwikkeling van Nokia. De nieuwe smartphone gaat gebruik maken van Wysips. Dit is een nieuwe technologie die twee transparante lagen onder het scherm heeft, welke dienen als zonnecellen. Deze schermlagen vangen het zonlicht op en zetten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Nieuwe Nokia smartphone laadt op met zonne-energie</h1>
<h1><a href="http://www.zonnepanelenophetdak.nl/wp-content/uploads/2013/04/Nokia_Lumia_zonne-energie.jpg"><img class="size-full wp-image-1348" alt="Nokia zonne-energie" src="http://www.zonnepanelenophetdak.nl/wp-content/uploads/2013/04/Nokia_Lumia_zonne-energie.jpg" width="800" height="240" /></a></h1>
<p><strong>Een nieuwe Lumia-smartphone die wordt opgeladen met zonne-energie: dit is de nieuwste ontwikkeling van Nokia.<br />
</strong><br />
De nieuwe smartphone gaat gebruik maken van Wysips. Dit is een nieuwe technologie die twee transparante lagen onder het scherm heeft, welke dienen als zonnecellen. Deze schermlagen vangen het zonlicht op en zetten het om in energie.</p>
<p>Met Wysips zal de telefoon niet uitvallen zolang hij licht ontvangt. Na één uur laden heeft de telefoon energie voor zo’n dertig minuten beltijd. De toevoeging lijkt financieel geen groot verschil te maken, de Wysips-technologie kost slechts $1 extra per telefoon, dit komt neer op zo’n €0,80.</p>
<p><strong>Wysips</strong></p>
<p>De zonnecellen van Wysips (What You See Is Photovoltaic Surface) hebben een transparantie van negentig procent. Hierdoor wordt de lichtdoorlating nauwelijks verstoord en kunnen de schermfuncties, zoals touchscreen, gewoon gebruikt worden.</p>
<p>Het gerucht over het gebruik van zonne-energie in de Lumia 928 gaat al een tijdje de ronde. Of het echt over dit typenummer zou gaan, is nog niet zeker. Als het om dit type gaat, is het de opvolger van de succesvolle 920. Nokia heeft zelf nog niet bevestigd dat deze telefoon in aantocht is. Wel plaatsten zij een bericht op Facebook met de tekst ‘Sun, sun, sun, here we come.’ Door de verschillende gepubliceerde artikelen lijkt de telefoon nu toch echt in aantocht.</p>
<p style="text-align: right;">Bron: duurzaam bedrijfsleven</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonnepanelenophetdak.nl/nieuwe-nokia-smartphone-laadt-op-met-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
