Analyse najaarsronde SDE++ 2020: Zonnepanelen op het dak ruimschoots aan kop
22 oktober, 2021 door Zonnepanelen op het dakZonnepanelen op het dak heeft in de najaarsronde 2020 van de SDE++-subsidie veruit de meeste subsidie-beschikkingen verkregen. Runner-up Sunrock heeft 40% minder aanvragen.
In de eerste ronde van de vernieuwde subsidieregeling SDE++ zijn het echter de projectontwikkelaars van grote zonneparken die de grootste hap van de subsidie opslokken.
Zonne-energiebedrijf | Aantal projecten | Projectvolume |
1. Solarfields | 3 projecten | 276,67 megawattpiek |
2. GroenLeven | 5 projecten | 205,74 megawattpiek |
3. HVC | 2 projecten | 162,72 megawattpiek |
4. Powerfield | 6 projecten | 153,29 megawattpiek |
5. Eneco | 42 projecten | 143,67 megawattpiek |
6. Sunrock | 68 projecten | 129,15 megawattpiek |
7. Statkraft | 2 projecten | 91,50 megawattpiek |
8. LC Energy | 5 projecten | 83,36 megawattpiek |
9. Xaam | 39 projecten | 68,31 megawattpiek |
10. Kronos Solar | 4 projecten | 67,80 megawattpiek |
11. Pure Energie | 6 projecten | 64,50 megawattpiek |
12. Zonnepanelen op het dak | 115 projecten | 50,95 megawattpiek |
13. ENOVOS Green Power | 3 projecten | 45,35 megawattpiek |
14. IX Renewables | 3 projecten | 41,74 megawattpiek |
15. Groendus | 42 projecten | 40,88 megawattpiek |
16. Protium | 18 projecten | 38,18 megawattpiek |
17. Soleila | 24 projecten | 34,66 megawattpiek |
18. KiesZon | 11 projecten | 31,62 megawattpiek |
19. ZonXP | 1 project | 28,03 megawattpiek |
20. TPsolar | 2 projecten | 27,52 megawattpiek |
21. Lightsource | 1 project | 27,00 megawattpiek |
22. Solarplants | 14 projecten | 22,23 megawattpiek |
23. Windunie | 1 project | 22,12 megawattpiek |
24. Sonepar | Technische Unie | 3 projecten | 15,09 megawattpiek |
25. Solarvation | 1 project | 15,00 megawattpiek |
26. Zonnegilde | 22 projecten | 14,99 megawattpiek |
Bron: SolarMagazine